Detailed scores for POTOMAC VALLEY RADIO CLUB in the 2025 CQ 160 Contest. Click on any column header to change sort order.
Callsign | Category | Mode | Score | Operator(s) |
---|---|---|---|---|
K3ZM | SINGLE-OP HIGH | CW | 559,468 | |
KP2M | SINGLE-OP HIGH | CW | 416,827 | KT3Y |
K3AJ | MULTI-OP | CW | 354,456 | K3AJ WT3K K3WA ND3D |
W4RM | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 338,904 | |
W4NF | MULTI-OP | CW | 333,612 | W4NF W7IY K5VG K3TN N6NT |
K3MM | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 331,100 | |
W4CB | SINGLE-OP HIGH | CW | 316,516 | W2RU @W4CB |
K2AV | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 314,790 | |
N4RV | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 256,048 | |
HQ9Y | MULTI-OP | CW | 251,580 | N3UA , K6AAM , KC0SLU |
NR4M | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 216,768 | |
N4CW | SINGLE-OP HIGH | CW | 202,530 | |
K3ZU | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 190,332 | |
K7SV | SINGLE-OP LOW | CW | 146,943 | |
K4QS | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 146,285 | |
K3ZM | SINGLE-OP HIGH | SSB | 143,208 | |
W3IP | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 135,966 | |
AA3S | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 125,542 | |
K3RA | SINGLE-OP HIGH | CW | 124,394 | |
N3QE | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 123,082 | |
K5EK | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 106,645 | |
KB3VQC | MULTI-OP | CW | 103,878 | KB3VQC K0OO N3DPB WA3EKL |
N4RV | MULTI-OP | SSB | 95,760 | N4RV NN3W |
K0ZR | SINGLE-OP HIGH | CW | 91,907 | |
W3LL | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 91,296 | |
K2KW | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 90,136 | |
K5VIP | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 86,160 | |
N8II | SINGLE-OP LOW | CW | 85,190 | |
K1GG | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 84,756 | |
WA4JUK | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 84,753 | |
N4GU | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 84,240 | |
K3CCR | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 83,683 | N3UM |
N3AC | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 79,920 | |
KG3V | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 71,302 | |
W4TG | MULTI-OP | CW | 70,333 | W4TG, N2AW, KI3C |
WN7S | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 68,869 | |
K3ZU | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 68,758 | |
N4CF | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 68,517 | |
KB3Z | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 68,376 | |
WA4PGM | SINGLE-OP QRP | CW | 67,832 | |
N3JT | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 56,610 | |
N3MN | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 53,250 | |
NS3T | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 51,743 | |
AE3T | SINGLE-OP HIGH | CW | 50,320 | |
W2CDO | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 40,235 | |
N0YY | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 40,230 | |
VY2WW | SINGLE-OP HIGH | SSB | 39,512 | |
AA4NC | SINGLE-OP HIGH | CW | 35,868 | N4YDU |
W4YE | SINGLE-OP LOW | CW | 33,178 | |
W4VIC | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 32,648 | |
K3MM | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 31,948 | |
K4XL | SINGLE-OP QRP | CW | 25,803 | |
NR4M | SINGLE-OP HIGH | SSB | 25,476 | |
K4FTO | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 25,300 | |
KK4R | SINGLE-OP LOW | CW | 24,864 | |
N3ZV | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 23,613 | |
NN4RB | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 23,504 | |
K1BZ | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 22,687 | |
W4TTY | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 22,344 | |
W4MR | SINGLE-OP HIGH | CW | 21,761 | K4HA |
NC3Y | SINGLE-OP HIGH | CW | 21,090 | |
N3ZV | SINGLE-OP ASSISTED LOW | SSB | 21,024 | |
KA4RRU | SINGLE-OP QRP | CW | 20,958 | |
N3CKI | SINGLE-OP LOW | CW | 20,958 | |
KG4USN | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 19,104 | |
N3AM | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 19,104 | |
W3UL | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 18,000 | |
K3PI | SINGLE-OP LOW | CW | 17,518 | |
W3OU | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 17,493 | |
N3DPB | MULTI-OP | SSB | 16,515 | N3DPB KB3VQC KJ5BIN WA3EKL |
N3QE | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 16,135 | |
K3RV | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 15,910 | |
WS6X | SINGLE-OP HIGH | CW | 15,850 | |
N4TL | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 15,523 | |
W3FOX | SINGLE-OP ASSISTED LOW | SSB | 15,238 | |
WK3A | SINGLE-OP LOW | CW | 14,883 | |
AC8Y | MULTI-OP | CW | 14,350 | AC8Y K8LF |
WA4JUK | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 14,280 | |
N4RA | SINGLE-OP HIGH | SSB | 13,840 | |
K4GM | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 12,913 | |
NS3T | SINGLE-OP ASSISTED LOW | SSB | 12,736 | |
N4DJ | SINGLE-OP HIGH | SSB | 11,616 | |
N3CW | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 10,640 | |
N3KN | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 10,302 | |
W4WWQ | SINGLE-OP HIGH | CW | 10,032 | |
K3KU | SINGLE-OP LOW | CW | 9,920 | |
K4HQK | SINGLE-OP LOW | CW | 9,657 | |
K5VIP | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 9,579 | |
N4IW | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 9,471 | |
NA3M | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 9,120 | |
W3RMO | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 8,932 | |
W3LL | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 8,149 | |
N4TL | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 7,264 | |
W3ICM | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 7,144 | |
K3YDX | SINGLE-OP LOW | CW | 6,848 | |
K4MI | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 6,810 | |
N6DW | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 6,496 | |
N3XL | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 5,859 | |
N3ALN | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 5,824 | |
KA4RRU | SINGLE-OP ASSISTED LOW | SSB | 5,771 | |
KG4USN | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 5,404 | |
N4CF | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 5,292 | |
K4XL | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 5,152 | |
W3KN | SINGLE-OP LOW | CW | 5,049 | |
W4WWQ | SINGLE-OP HIGH | SSB | 4,536 | |
K1BZ | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 4,200 | |
W1IE | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 4,142 | |
W3OU | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 3,872 | |
AA3S | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 3,768 | |
N0YY | SINGLE-OP ASSISTED LOW | SSB | 3,692 | |
KB3Z | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 3,657 | |
K3STX | SINGLE-OP HIGH | CW | 3,588 | |
WT3K | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 3,486 | |
W3UL | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 3,124 | |
W8KRZ | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 2,560 | |
K4FTO | SINGLE-OP ASSISTED LOW | SSB | 2,470 | |
W3FA | SINGLE-OP LOW | CW | 2,280 | |
N8II | SINGLE-OP LOW | SSB | 2,260 | |
NX3Z | SINGLE-OP LOW | CW | 2,204 | |
KK4R | SINGLE-OP LOW | SSB | 2,006 | |
N4IW | SINGLE-OP ASSISTED LOW | SSB | 1,938 | |
W4VIC | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 1,938 | |
AC8Y | SINGLE-OP HIGH | SSB | 1,880 | |
W4TG | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 1,602 | |
K3KU | SINGLE-OP LOW | SSB | 1,216 | |
KM4IAJ | SINGLE-OP ASSISTED LOW | SSB | 980 | |
N4NTO | SINGLE-OP LOW | SSB | 910 | |
N3DUE | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 588 | |
K6RM | SINGLE-OP LOW | CW | 583 | |
NN4RB | SINGLE-OP LOW | SSB | 248 | |
K4HQK | SINGLE-OP LOW | SSB | 144 | |
N1EK | SINGLE-OP LOW | SSB | 133 | |
KY4RQ | SINGLE-OP LOW | CW | 14 | |
Total Score | 7,959,328 |
*Club scores calculated from information in the score database. May not match what was reported in the magazine results article.
Please report any errors through the Contact Form.